درباره امساکیه
آغاز ماه قمری با رؤیت هلال تعیین میشود و ممکن است یک روز با این جدول تفاوت داشته باشد. زمانها با روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه شده است.
اوقات امساک و افطار ماه مبارک رمضان ۱۴۴۸ (آغاز تقریبی ۲۰ بهمن ۱۴۰۵). شهر خود را انتخاب کنید؛ امساک ۱۰ دقیقه پیش از اذان صبح است و افطار هنگام اذان مغرب.
| روز رمضان | امساک | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان مغرب (افطار) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ سهشنبه ۲۰ بهمن | ۰۵:۲۳ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۵۸ |
| ۲ چهارشنبه ۲۱ بهمن | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۵۹ |
| ۳ پنجشنبه ۲۲ بهمن | ۰۵:۲۱ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۰ |
| ۴ جمعه ۲۳ بهمن | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۱ |
| ۵ شنبه ۲۴ بهمن | ۰۵:۱۹ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۲ |
| ۶ یکشنبه ۲۵ بهمن | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۳ |
| ۷ دوشنبه ۲۶ بهمن | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۴ |
| ۸ سهشنبه ۲۷ بهمن | ۰۵:۱۶ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۵ |
| ۹ چهارشنبه ۲۸ بهمن | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۶ |
| ۱۰ پنجشنبه ۲۹ بهمن | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۷ |
| ۱۱ جمعه ۳۰ بهمن | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۸ |
| ۱۲ شنبه ۱ اسفند | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۹ |
| ۱۳ یکشنبه ۲ اسفند | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۰ |
| ۱۴ دوشنبه ۳ اسفند | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۱ |
| ۱۵ سهشنبه ۴ اسفند | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۲ |
| ۱۶ چهارشنبه ۵ اسفند | ۰۵:۰۸ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۱۳ |
| ۱۷ پنجشنبه ۶ اسفند | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۴ |
| ۱۸ جمعه ۷ اسفند | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۵ |
| ۱۹ شنبه ۸ اسفند | ۰۵:۰۴ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۵ |
| ۲۰ یکشنبه ۹ اسفند | ۰۵:۰۳ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۶ |
| ۲۱ دوشنبه ۱۰ اسفند | ۰۵:۰۲ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۲ سهشنبه ۱۱ اسفند | ۰۵:۰۰ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۸ |
| ۲۳ چهارشنبه ۱۲ اسفند | ۰۴:۵۹ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۹ |
| ۲۴ پنجشنبه ۱۳ اسفند | ۰۴:۵۸ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۲۰ |
| ۲۵ جمعه ۱۴ اسفند | ۰۴:۵۶ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۲۱ |
| ۲۶ شنبه ۱۵ اسفند | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۲۲ |
| ۲۷ یکشنبه ۱۶ اسفند | ۰۴:۵۴ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۲۳ |
| ۲۸ دوشنبه ۱۷ اسفند | ۰۴:۵۲ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۲۳ |
| ۲۹ سهشنبه ۱۸ اسفند | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۲۴ |
آغاز ماه قمری با رؤیت هلال تعیین میشود و ممکن است یک روز با این جدول تفاوت داشته باشد. زمانها با روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه شده است.